T9046 মাল্টি-প্যারামিটার অনলাইন পানির গুণমান পর্যবেক্ষণ সিস্টেম
আবাসিক এলাকাগুলিতে পানি সরবরাহের নির্গত পানির গুণমান, পাইপলাইনের পানির গুণমান এবং দ্বিতীয় স্তরের পানি সরবরাহের অবস্থা অনলাইনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করার জন্য।
বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা
বর্জ্য জল এবং পাইপলাইন ব্যবস্থার জন্য একটি জলের গুণমান তথ্য ডেটাবেস স্থাপন করুন।
বহু-প্যারামিটার অনলাইন পর্যবেক্ষণ, যার মধ্যে রয়েছে: পিএইচ (pH), ওআরপি (ORP), পরিবাহিতা (টিডিএস), লবণাক্ততা, অবশিষ্ট ক্লোরিন/ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড/দ্রবীভূত ওজোন, ঘোলাটে ভাব, সিওডি (COD), রঙ, খরতা, অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন, দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা, ইত্যাদি।
সিস্টেমটিতে মাত্র একটি নমুনা প্রবেশপথ, একটি বর্জ্য তরল নির্গমন পথ এবং একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ তার থাকায় এর স্থাপন সুবিধাজনক।
T9046 মাল্টি-প্যারামিটার অনলাইন পানির গুণমান পর্যবেক্ষণ সিস্টেম
| অর্ডার | ফ্যাক্টর | পরিমাপের পরিসর | পরিমাপের নিশ্চয়তা |
| 1 | pH | ০.০১~১৪.০০ পিএইচ | ±০.০৫পিএইচ |
| 2 | ওআরপি | -১০০০~+১০০০mV | ±৩mV |
| 3 | টিডিএস | ০.০১~২০০০ মিলিগ্রাম/লিটার | ±১%এফএস |
| 4 | পরিবাহিতা | ০.০১~২০০.০~২০০০μএস/সেমি | ±১%এফএস |
| 5 | ঘোলাটে ভাব | ০.০১~২০.০০ এনটিইউ~৪০০.০ এনটিইউ | ±১%এফএস |
| 6 | স্থগিত পদার্থ | ০.০১~১০০.০ মিলিগ্রাম/লিটার~৫০০.০ মিলিগ্রাম/লিটার | ±১%এফএস |
| 7 | অবশিষ্ট ক্লোরিন | ০.০১~৫.০০ মিলিগ্রাম/লিটার~২০.০০ মিলিগ্রাম/লিটার | ±১%এফএস |
| 8 | ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড | ০.০১~৫.০০ মিলিগ্রাম/লিটার~২০.০০ মিলিগ্রাম/ | ±১%এফএস |
| 9 | মোট ক্লোরিন | ০.০১~৫.০০ মিলিগ্রাম/লিটার~২০.০০ মিলিগ্রাম/লিটার | ±১%এফএস |
| 10 | ওজোন | ০.০১~৫.০০ মিলিগ্রাম/লিটার~২০.০০ মিলিগ্রাম/লিটার | ±১%এফএস |
| ১১ | তাপমাত্রা | ০.১~৬০.০℃ | ±০.৩℃ |
| 12 | সংকেত আউটপুট | ১টি RS485 MODBUS RTU পোর্ট, ৬টি ৪-২০mA পোর্ট | |
| 13 | নিয়ন্ত্রণ আউটপুট | ৩-চ্যানেল রিলে আউটপুট | |
| 14 | ইতিহাস | আছে | |
| 15 | ঐতিহাসিক বক্ররেখা | আছে | |
| 16 | জিপিআরএস রিমোট ট্রান্সমিশন | হ্যাঁ, ঐচ্ছিক | |
| 17 | ইনস্টল করার উপায় | দেয়ালে লাগানো | |
| 18 | জলের মতো সংযোগ | পানি গ্রহণ ও নির্গমনের জন্য ৩-মিনিটের উপবাস কার্ড। | |
| 19 | জলের মতো তাপমাত্রা | 5~40℃ | |
| 20 | জলের মতো প্রবাহের বেগ | ২০০~৬০০ মিলি/মিনিট | |
| 21 | সুরক্ষার স্তর | আইপি৬৫ | |
| 22 | বিদ্যুৎ সরবরাহ ভোল্টেজ | ১০০~২৪০ ভোল্ট এসি বা ২৪ ভোল্ট ডিসি | |
| 23 | প্ল্যান্টের ক্ষমতা | প্রায় ৩০ ওয়াট | |
| 24 | যন্ত্রের ওজন | প্রায় ৩০ কেজি | |
| 25 | যন্ত্রের আকার | উচ্চতা ৬২৫ মিমি * প্রস্থ ৩৮০ মিমি * গভীরতা ২২২ মিমি | |










